Hauteurs des tours et gratte-ciels du monde
| Rang | Nom | Ville | Hauteur | étages | Inauguration |
| 1 | Burj Khalifa | 828m | 163 | 2010 | |
| 2 | KL118 | 650m | 2022* | ||
| 3 | Tokyo Skytree | 634m | 2011 | ||
| 4 | Shanghaï tower | 632m | 128 | 2015 | |
| 5 | Guangzhou TV tower | 604m | 2010 | ||
| 6 | Makkah Clock Royal tower | 601m | 120 | 2012 | |
| 7 | Pingan International finance center | 599m | 115 | 2017 | |
| 8 | China 117 tower | 597m | 128 | 2021* | |
| 9 | Lotte world tower | 555m | 123 | 2017 | |
| 10 | CN tower | 553m | 1976 | ||
| 11 | Freedom tower | 541m | 94 | 2014 | |
| 12 | Tour Ostankino | 540m | 1967 | ||
| 13 | Chow Tai Fook Finance Center | 530m | 111 | 2016 | |
| 14 | CTFC Binhai Center | 530m | 97 | 2019 | |
| 15 | China Zun | 528m | 108 | 2019 | |
| 16 | Willis tower | 527m | 108 | 1974 | |
| 17 | Taipeï 101 | 508m | 101 | 2004 | |
| 18 | World financial center | 492m | 101 | 2008 | |
| 19 | International commerce center | | 484m | 108 | 2010 |
| 20 | Wuhan Greenland center | 476m | 97 | 2020* | |
| 21 | Landmark tower | 469m | 81 | 2018 | |
| 22 | Oriental Pearl Tower | 468m | 1994 | ||
| 23 | Lakha Center | | 462m | 86 | 2019 |
| 24 | John Hancock center | 457m | 100 | 1969 | |
| 25 | Changsha IFS tower 1 | 452m | 94 | 2019 | |
| 26 | tour Petronas 1 | 452m | 88 | 1998 | |
| 27 | tour Petronas 2 | 452m | 88 | 1998 | |
| 28 | The Exchange 106 | 452m | 97 | 2019 | |
| 29 | Suzhou IFS | 450m | 98 | 2019 | |
| 30 | Zifeng tower | 450m | 66 | 2010 | |
| 31 | Empire State Building | 443m | 102 | 1931 | |
| 32 | Kingkey 100 | 441m | 100 | 2011 | |
| 33 | Wuhan center | 438m | 88 | 2018 | |
| 34 | International Finance Center | 438m | 103 | 2010 | |
| 35 | Milad tower | 435m | 2007 | ||
| 36 | Steinway tower | 435m | 82 | 2020* | |
| 37 | 432 Parc Avenue | 426m | 85 | 2015 | |
| 38 | Marina 101 | 425m | 101 | 2017 | |
| 39 | Trump International Hotel | 423m | 98 | 2009 | |
| 40 | Kuala Lumpur tower | 421m | 1995 | ||
| 41 | Jin Mao tower | 420m | 88 | 1999 |
Supertalls.fr © 2023 Tous droits réservés